Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.07000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.02265 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00807 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.05800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00171 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.79200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.01575 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00276 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01158 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.45637 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.04773 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.02385 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00064 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01681 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.54782 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00156 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.03500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00111 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02860 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00281 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00334 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.62400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01582 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00228 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.00740 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.07880 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.03871 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 300 instrumentos en 7 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN