व्यापार विदेशी मुद्रा उपकरण एक बढ़त के साथ
विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में आकार के बाजार में सबसे बड़ा है, जिसकी दैनिक मात्रा $ 7 ट्रिलियन से अधिक है। CXM के व्यापक चयन से अपने पसंदीदा मुद्रा जोड़े चुनें और हमारे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर व्यापार करें।
60 से अधिक प्रमुख, लघु और विदेशी मुद्रा जोड़े
CXM की एफएक्स उपकरणों की विविधता के साथ, आप कभी भी ट्रेडिंग विकल्पों से बाहर नहीं होंगे। अपनी पसंद के जोड़े चुनें, अपनी रणनीति बनाएं और ट्रेडिंग का आनंद लें
| एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.07600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00936 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01477 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00153 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.08000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00157 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00341 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 1.42000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.02940 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.26526 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00353 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00678 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.57987 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.03293 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.30175 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00833 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00167 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.70724 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.06060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00256 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00424 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.23100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01660 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00780 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.20218 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00375 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 3.43910 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00636 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.03119 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01936 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
300+ सीएफडी उपकरण - 7 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा