เทรดตราสาร Forex ด้วย Edge
ตลาด Forex เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณมากกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน เลือกคู่สกุลเงินที่คุณชื่นชอบจากตัวเลือกมากมายของ CXM และเทรดบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีล้ำสมัยของเรา
เทรดคู่เงินมากกว่า 60 คู่ทั้ง major, minor และ exotic
ด้วยตราสาร FX ที่หลากหลายของ CXM คุณจะไม่มีทางหมดทางเลือกในการเทรด เลือกคู่ที่คุณต้องการ สร้างกลยุทธ์ของคุณและสนุกกับการเทรด
| สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00132 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.10200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00196 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.07100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.20500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.05086 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01438 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00212 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00157 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00621 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.90500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.06200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.03380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.03043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00302 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00381 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.02338 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.42190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.05353 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00201 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00146 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00112 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01420 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.13800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.03583 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00288 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.03933 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00276 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.57335 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00106 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00522 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00138 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00126 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.13700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00115 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00106 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00205 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00348 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00441 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.83500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01838 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.05400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00980 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.02123 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00560 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.31540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01860 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01945 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.03955 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 900 รายการ - 7 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน